E-Wokanda
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 107, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | III K 164/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 09:00 - 09:58 |
Skład |
Andrzej Rumiński - Przewodniczący Andrzej Rumiński - Sędzia Tomasz Pietrzak - Sędzia Jarosław Całbecki - Sędzia |
Wydział | V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 3, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | V Kow 2940/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 09:00 - 09:08 |
Skład |
Małgorzata Grzelska - Przewodniczący |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 210, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | III K 108/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 09:00 - 09:58 |
Skład |
Dorota Januszewska - Przewodniczący Dorota Januszewska - Sędzia Maria Agnieszka Cichy - Ławnik Krzysztof Kalinowski - Ławnik |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 10, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | I C 2753/23 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 09:00 - 10:28 |
Skład |
Igor Zduński - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 14, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | I C 1373/21 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 09:00 - 11:58 |
Skład |
Karolina Halagiera - Przewodniczący |
Wydział | IV Wydział Karny Odwoławczy |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | IV Ka 880/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 09:00 - 09:08 |
Skład |
Krzysztof Dadełło - Przewodniczący |
Wydział | IV Wydział Karny Odwoławczy |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 118, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | IV Ka 856/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 09:00 - 09:28 |
Skład |
Stefan Pietrzak - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 12, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | I C 1696/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 09:00 - 09:18 |
Skład |
Joanna Błażejewska - Przewodniczący |
Wydział | V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 3, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | V Kow 3331/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 08:50 - 08:58 |
Skład |
Joanna Wojciechowska - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | I C 237/22 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 08:45 - 10:45 |
Skład |
Igor Zduński - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | I C 2212/23 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 08:40 - 10:40 |
Skład |
Igor Zduński - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | I C 1287/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 08:35 - 10:35 |
Skład |
Igor Zduński - Przewodniczący |
Wydział | VIII Wydział Gospodarczy II instancji |
---|---|
Sygnatura | VIII Ga 194/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Elżbieta Kala - Przewodniczący |
Wydział | VIII Wydział Gospodarczy II instancji |
---|---|
Sygnatura | VIII Ga 214/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Elżbieta Kala - Przewodniczący |
Wydział | X Wydział Cywilny Rodzinny II instancji |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 112, Nowy Rynek 12 |
Sygnatura | X Ca 154/24 |
Data | 21.11.2024 |
Czas trwania | 14:30 - 16:30 |
Skład |
Magdalena Kruczkowska - Balcerzak - Przewodniczący |