E-Wokanda
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | I Ns 594/24 |
Data | 25.11.2024 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Daniel Sobociński - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 12, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | I C 1196/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 13:00 - 15:00 |
Skład |
Joanna Błażejewska - Przewodniczący |
Wydział | V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 3, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | V Kow 2639/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 12:45 - 14:45 |
Skład |
Małgorzata Grzelska - Przewodniczący |
Wydział | V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 3, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | V Kow 3107/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 12:43 |
Skład |
Małgorzata Grzelska - Przewodniczący |
Wydział | V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 3, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | V Kow 2646/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 12:43 |
Skład |
Małgorzata Grzelska - Przewodniczący |
Wydział | III Wydział Karny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 105, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | III K 149/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 12:30 - 14:30 |
Skład |
Marek Kryś - Przewodniczący Marek Kryś - Sędzia |
Wydział | V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 3, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | V Kow 2727/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 12:20 - 12:28 |
Skład |
Małgorzata Grzelska - Przewodniczący |
Wydział | V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 3, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | V Kow 2910/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 12:10 - 12:18 |
Skład |
Małgorzata Grzelska - Przewodniczący |
Wydział | V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 3, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | V Kow 2174/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 12:00 - 12:08 |
Skład |
Małgorzata Grzelska - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 10, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | I C 1973/22 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 12:00 - 14:00 |
Skład |
Igor Zduński - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 14, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | I C 491/19 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 12:00 - 14:00 |
Skład |
Karolina Halagiera - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 12, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | I C 1695/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 12:00 - 12:58 |
Skład |
Joanna Błażejewska - Przewodniczący |
Wydział | V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 3, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | V Kow 2288/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 11:50 - 11:58 |
Skład |
Małgorzata Grzelska - Przewodniczący |
Wydział | IV Wydział Karny Odwoławczy |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 1, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | IV Kz 716/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 11:40 - 13:40 |
Skład |
Krzysztof Dadełło - Przewodniczący |
Wydział | V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 3, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | V Kow 2812/24 |
Data | 22.11.2024 |
Czas trwania | 11:40 - 11:48 |
Skład |
Małgorzata Grzelska - Przewodniczący |