E-Wokanda
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wydział | V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 3, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | V Kow 2699/23 |
Data | 21.09.2023 |
Czas trwania | 08:45 - 08:53 |
Skład |
Joanna Wojciechowska - Przewodniczący |
Wydział | X Wydział Cywilny Rodzinny II instancji |
---|---|
Sygnatura | X Cz 92/23 |
Data | 21.09.2023 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Magdalena Kruczkowska - Balcerzak - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | I Ns 317/23 |
Data | 21.09.2023 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Hanna Daniel - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | I Ns 386/23 |
Data | 21.09.2023 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Dorota Marszałkowska - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | I Ns 348/23 |
Data | 21.09.2023 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Hanna Daniel - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Miejsce rozprawy | Sala 14, Wały Jagiellońskie 2 |
Sygnatura | I Ns 411/23 |
Data | 21.09.2023 |
Czas trwania | 00:00 - 08:58 |
Skład |
Agnieszka Dutkiewicz - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | I Ns 365/23 |
Data | 21.09.2023 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Dorota Marszałkowska - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | I Ns 341/23 |
Data | 21.09.2023 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Hanna Daniel - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | I Ns 173/23 |
Data | 21.09.2023 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Igor Zduński - Przewodniczący |
Wydział | I Wydział Cywilny |
---|---|
Sygnatura | I Ns 353/23 |
Data | 21.09.2023 |
Czas trwania | 00:00 - 02:00 |
Skład |
Daniel Sobociński - Przewodniczący |